PENGHITUNGAN PROSENTASE JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN
(TENAGA PENGAJAR s/d ASISTEN AHLI)
JJA | BIDANG | |||
A.30% Minimal | A. 25% Minimal | A. 15% Minimal | A. 20% Minimal | |
TP – AA (100) | 30% x 10=3 | 25% x 10=2.5 | 15% x 10=1.5 | 20% x 10=2 |
TP – AA (150) | 30% x 10=3 | 25% x 10=2.5 | 15% x 10=2.5 | 20% x 10=2 |
· Bidang A, B, C dan D dihitung sejak menjadi dosen (dilampirkan bukti fisiknya)
· Khusus Bidang B minimal 5 (lima) karya ilmiah/makalah tidak di publikasikan, dengan di lampirkan lembar pengesahan dari Kepala Perpustakaan Fakultas dan Diketahui oleh Kepala LPPM Universitas.
PENGHITUNGAN PROSENTASE JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN
(ASISTEN AHLI s/d LEKTOR)
JJA | BIDANG | |||
A. 30% Minimal | A. 25% Minimal | A. 15% Minimal | A. 20% Minimal | |
AA (100) – AA(150) | 30% x 50=15 | 25% x 50=12.5 | 15% x 50=7.5 | 20% x 50=10 |
AA (100) – L (200) | 30% x 100=30 | 25% x 100=25 | 15% x 100=15 | 20% x 100=20 |
AA (100) – L (300) | 30% x 200=60 | 25% x 200=50 | 15% x 200=30 | 20% x 200=40 |
AA (150) – L (200) | 30% x 50=15 | 25% x 50=12.5 | 15% x 50=7.5 | 20% x 50=10 |
AA (150) – L (300) | 30% x 150=45 | 25% x 150=37.5 | 15% x 150=22.5 | 20% x 150=30 |
§ Bidang A, B, C, dan D dihitung sejak terhitung mulai tanggal (TMT) SK jabatan fungsional terakhir (dilampirkan bukti fisiknya)
§ Khusu Bidang B (PENELITIAN) diperlukan yaitu:
Dalam waktu 1-3 tahun dalam jabatan terakhir harus ada tulisan di Jurnal/Majalah Ilmiah ber IISN minimal 25% dari angka kredit bidang B, atau 2 (dua) jurnal (untuk ke Lektor 200) dan 3 (tiga) Jurnal (untuk ke Lektor 300), selebihnya dapat berupa laporan penelitian/makalah.
PENGHITUNGAN PROSENTASE JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN
(LEKTOR s/d LEKTOR KEPALA)
JJA | BIDANG | |||
A. 30% Minimal | A. 23% Minimal | A. 15% Minimal | A. 20% Minimal | |
L (200) – LK (400) | 30% x 200=60 | 25% x 200=50 | 15% x 200=30 | 20% x 200=40 |
L (200) – LK (400) | 30% x 350=105 | 25% x 350=87.5 | 15% x 350=52.5 | 20% x 350=70 |
L (200) – LK (400) | 30% x 500=150 | 25% x 500=125 | 15% x 500=75 | 20% x 500=100 |
L (200) – LK (400) | 30% x 100=30 | 25% x 100=25 | 15% x 100=15 | 20% x 100=20 |
L (200) – LK (400) | 30% x 250=75 | 25% x 250=62.5 | 15% x 250=37.5 | 20% x 250=50 |
L (200) – LK (400) | 30% x 400=120 | 25% x 400=100 | 15% x 400=60 | 20% x 400=80 |
§ Bidang A, B, C dan D di hitung sejak terhitung mulai tanggal (TMT) SK jabatan fungsional terakhir (dilampirkan bukti fisiknya)
§ Khusus bidang B (PENELITIAN) diperlukan yaitu :
Dalam waktu 1-3 tahun dalam jabatan terakhir harus ada tulisan di Jurnal/Majalah Ilmiah ber-ISSN dan
atau Jurnal Terakreditasi Dikti minimal 25% dari angka kredit Bidang B.
atau Jurnal Terakreditasi Dikti minimal 25% dari angka kredit Bidang B.
PENGHITUNGAN PROSENTASE JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN
(LEKTOR KEPALA s/d GURU BESAR)
JJA | BIDANG | |||
A. 30% Minimal | A. 25% Minimal | A. 15% Minimal | A. 20% Minimal | |
LK (400) – GB (850) | 30% x 450=105 | 25% x 450=112.5 | 15% x 450=67.5 | 20% x 450=90 |
LK (400) – GB (1.050) | 30% x 650=195 | 25% x 650=162.5 | 15% x 650=97.5 | 20% x 650=130 |
LK (550) – GB (850) | 30% x 300=90 | 25% x 300=75 | 15% x 30=45 | 20% x 300=60 |
LK (550) – GB (1.050) | 30% x 500=150 | 25% x 500=125 | 15% x 500=75 | 20% x 500=100 |
LK (700) – GB (850) | 30% x 150=45 | 25% x 150=37.5 | 15% x 150=22.5 | 20% x 150=30 |
LK (700) – GB (1.050) | 30% x 350=105 | 25% x 350=87.5 | 15% x 350=52.5 | 20% x 350=70 |
Khusus Bidang B (PENELITIAN) diperlukan yaitu:
2 (dua) tulisan di Jurnal Terakreditasi Dikti sebagai PENULIS PERTAMA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar